什么是圓形氮吹儀
圓形氮吹儀主要包括主機(加熱裝置),可旋轉(zhuǎn)的試管支架及氣體分配系統(tǒng)。每個樣品位都有數(shù)字標識,方便觀察。試管通過夾簧固定,可適用的試管孔徑范圍廣。每個樣品位都配有獨立的針閥和不銹鋼氣針,方便調(diào)節(jié)每路的氣體流量,使樣品快速的濃縮,程度的節(jié)省氮氣。根據(jù)所用試管大小和溶劑的多少,每個樣品位的氣針高度可上下靈活調(diào)節(jié)。流量計更直觀的觀察氮氣總流量。主機屏幕倒計時顯示所剩時間,方便觀察實驗進程,蜂鳴器提示實驗時間結(jié)束。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | CY-DCY-12Y  | CY-DCY-24Y  | CY-DCY-36Y  | 
處理樣品數(shù)  | 12個獨立控制  | 24個獨立控制  | 36個獨立控制  | 
加熱方式  | 圓形水浴  | 圓形水浴  | 圓形水浴  | 
試管使用范圍  | 10~29mm  | 10~29mm  | 10~29mm  | 
樣品盤升降高度  | 0--150mm  | 0--150mm  | 0--150mm  | 
樣品盤旋轉(zhuǎn)空間  | 360°C  | 360°C  | 360°C  | 
控溫精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
控溫范圍  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 
溫控方式  | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報警  | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報警  | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報警  | 
定時時間  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 
氣體流量  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 
氮氣消耗量  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 
功率  | 1000W  | 1000W  | 1000W  | 
重量  | 10KG  | 12KG  | 14KG  | 
上一篇 恒溫光照培養(yǎng)箱的使用方法以及注意事項 下一篇 冷凍干燥機的結(jié)構(gòu)組成

  在線客服